Erasmus+ Koordinatörlüğü · KLU
İlgili satır aşağıdaki tablolarda vurgulanır.
| Ülke Grupları | Misafir Olunacak Ülke | Aylık Hibe Öğrenim (Avro) | Aylık Hibe Staj (Avro) |
|---|---|---|---|
| 1 ve 2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan | 600 | 750 |
| 3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye | 450 | 600 |
| Seyahat Mesafesi | Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) | Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro) |
|---|---|---|
| 10 ila 99 KM arasında | 28 | 56 |
| 100 ila 499 KM arasında | 211 | 285 |
| 500 ila 1999 KM arasında | 309 | 417 |
| 2000 ila 2999 KM arasında | 395 | 535 |
| 3000 ila 3999 KM arasında | 580 | 785 |
| 4000 ila 7999 KM arasında | 1188 | 1188 |
| 8000 KMveya daha fazla | 1735 | 1735 |
Başlangıç noktası ile faaliyet yeri arasındaki mesafe, mesafe hesaplayıcısı ile bulunur ve yukarıdaki tablodan gidiş-dönüş hibe tutarı okunur. Bu tutar ikiyle çarpılmaz.
| Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları | Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler | Günlük Hibe Miktarları (Avro) |
|---|---|---|
| 1. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 171 |
| 2. Grup Ülkeler | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya | 153 |
| 3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye* | 133 |
* Yalnızca yurt dışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.
| Seyahat Mesafesi | Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) | Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro) |
|---|---|---|
| 10 ila 99 KM arasında | 28 | 56 |
| 100 ila 499 KM arasında | 211 | 285 |
| 500 ila 1999 KM arasında | 309 | 417 |
| 2000 ila 2999 KM arasında | 395 | 535 |
| 3000 ila 3999 KM arasında | 580 | 785 |
| 4000 ila 7999 KM arasında | 1188 | 1188 |
| 8000 KM veya daha fazla | 1735 | 1735 |
Personelin yerleşik olduğu yer ile faaliyet yeri arasındaki mesafe, mesafe hesaplayıcısı ile bulunur ve yukarıdaki tablodan gidiş-dönüş hibe tutarı okunur. Bu tutar ikiyle çarpılmaz. Aktarmalı seyahat, mesafeyi etkilemez.
| Gönderen Ülke | Kabul Eden Ülke | Aylık Hibe Miktarı (Avro) |
|---|---|---|
| Türkiye | 1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke | 700 |
| 1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke | Türkiye | 800 |
| Gönderen Ülke | Kabul Eden Ülke | Günlük Hibe Miktarları (Avro) |
|---|---|---|
| Türkiye | 1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler | 180 |
| 1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler | Türkiye | 140 |
| Elde edilen "km" değeri | Standart Seyahat Hibe Tutarı | Yeşil Seyahat Hibe Tutarı |
|---|---|---|
| 10-99 | 23 € | - |
| 100-499 km arası | 180 € | 210 € |
| 500-1999 km arası | 275 € | 320 € |
| 2000-2999 km arası | 360 € | 410 € |
| 3000-3999 km arası | 530 € | 610 € |
| 4000-7999 km arası | 820 € | - |
| 8000 km ve üzeri | 1.500 € | - |
| Gönderen Ülke | Kabul Eden Ülke | Aylık Hibe Miktarı (Avro) |
|---|---|---|
| Türkiye | 1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke | 700 |
| 1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke | Türkiye | 800 |
| Gönderen Ülke | Kabul Eden Ülke | Günlük Hibe Miktarları (Avro) |
|---|---|---|
| Türkiye | 1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler | 190 |
| 1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler | Türkiye | 148 |
| Seyahat Mesafesi | Standart Seyahat Hibe Tutarı | Yeşil Seyahat Hibe Tutarı |
|---|---|---|
| 10-99 km arası | 28 € | 56 € |
| 100-499 km arası | 211 € | 285 € |
| 500-1999 km arası | 309 € | 417 € |
| 2000-2999 km arası | 395 € | 535 € |
| 3000-3999 km arası | 580 € | 785 € |
| 4000-7999 km arası | 1.188 € | 1.188 € |
| 8000 km ve üzeri | 1.735 € | 1.735 € |
Tutarlar Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan hibe tablolarına dayanmaktadır. Güncel yıla ait duyurular için bu sayfayı takip ediniz.